<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Php Alternative to Jasper Reports in Sugar Crm &#8211; Agata Report</title>
	<atom:link href="http://www.esviable.es/2009/11/30/php-alternative-to-jasper-reports-in-sugar-crm-agata-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esviable.es/2009/11/30/php-alternative-to-jasper-reports-in-sugar-crm-agata-report/</link>
	<description>Servicios y Soluciones de Negocio, Sistemas de Información, Desarrollo Web, Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 20:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alcides Rausseo</title>
		<link>http://www.esviable.es/2009/11/30/php-alternative-to-jasper-reports-in-sugar-crm-agata-report/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Alcides Rausseo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esviable.es/?p=61#comment-408</guid>
		<description>que tal marcos gracias por el enlace ya lo habia visitado antes pero tenia problemas con dependencias por eso no lograba ejecutar el agata.php, pero ahora ya lo pude instalar desde esta pagina segui siertas cosas  http://php-gtk.eu/en/ubuntu-repository-with-php-gtk  y lo logre instalar en mi ubuntu karmic me corre muy bien despues de hacer unas correcciones en unas opciones de unas clases que ya no se utilizaban en php-gtk2, mi problema es el siguiente despues que logro generar reportes los visualizo y todo perfecto, logro abrir un archivo pdf desde un pagina de prueba php me abre el archivo con los datos que estan en mi base de datos y todo color de rosa hasta el momento que hago una modificacion en la tabla que tiene que ver con mi reporte agata, pareciera que cuando generara el archivo pdf por primera vez jala los datos bien pero cuando hago las modificaciones en la tabla del repote agata y mando a mostrarlo por medio del scrip php me muestra los mismo datos que me mostro anteriormente no se si es problemas de agata que no reemplaza el archivo o soy yo que deberia mandarlo a reemplazar como un nuevo reporte el caso es que todo me salio de maravilla hasta que hago la modificacion en la BD y de que me sirve un reporte sin los datos verdaderos de nada por eso estoy acudiendo a ustedes para ver si a alguien le ha pasado algo parecido o que me orienten en la manera de que mediante mi pagina o scrip php pueda mandar a generar mis reportes .agt de agata pero con los datos exactos. no se si me di a entender pero bueno ahi dejo mi concha de mango para ver si me ayudan gracias de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que tal marcos gracias por el enlace ya lo habia visitado antes pero tenia problemas con dependencias por eso no lograba ejecutar el agata.php, pero ahora ya lo pude instalar desde esta pagina segui siertas cosas  <a href="http://php-gtk.eu/en/ubuntu-repository-with-php-gtk" rel="nofollow">http://php-gtk.eu/en/ubuntu-repository-with-php-gtk</a>  y lo logre instalar en mi ubuntu karmic me corre muy bien despues de hacer unas correcciones en unas opciones de unas clases que ya no se utilizaban en php-gtk2, mi problema es el siguiente despues que logro generar reportes los visualizo y todo perfecto, logro abrir un archivo pdf desde un pagina de prueba php me abre el archivo con los datos que estan en mi base de datos y todo color de rosa hasta el momento que hago una modificacion en la tabla que tiene que ver con mi reporte agata, pareciera que cuando generara el archivo pdf por primera vez jala los datos bien pero cuando hago las modificaciones en la tabla del repote agata y mando a mostrarlo por medio del scrip php me muestra los mismo datos que me mostro anteriormente no se si es problemas de agata que no reemplaza el archivo o soy yo que deberia mandarlo a reemplazar como un nuevo reporte el caso es que todo me salio de maravilla hasta que hago la modificacion en la BD y de que me sirve un reporte sin los datos verdaderos de nada por eso estoy acudiendo a ustedes para ver si a alguien le ha pasado algo parecido o que me orienten en la manera de que mediante mi pagina o scrip php pueda mandar a generar mis reportes .agt de agata pero con los datos exactos. no se si me di a entender pero bueno ahi dejo mi concha de mango para ver si me ayudan gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Efren</title>
		<link>http://www.esviable.es/2009/11/30/php-alternative-to-jasper-reports-in-sugar-crm-agata-report/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Efren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esviable.es/?p=61#comment-345</guid>
		<description>Hola Alcides

En este enlaces puedes descargar un manual de instalación de agata report
http://sourceforge.net/projects/agatareport/files/

Espero que te sirva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alcides</p>
<p>En este enlaces puedes descargar un manual de instalación de agata report<br />
<a href="http://sourceforge.net/projects/agatareport/files/" rel="nofollow">http://sourceforge.net/projects/agatareport/files/</a></p>
<p>Espero que te sirva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alcides rausseo</title>
		<link>http://www.esviable.es/2009/11/30/php-alternative-to-jasper-reports-in-sugar-crm-agata-report/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>alcides rausseo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esviable.es/?p=61#comment-342</guid>
		<description>hola que tal Marcos podrias especificar la instalacion de agata en linux pues intento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola que tal Marcos podrias especificar la instalacion de agata en linux pues intento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Efren</title>
		<link>http://www.esviable.es/2009/11/30/php-alternative-to-jasper-reports-in-sugar-crm-agata-report/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Efren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esviable.es/?p=61#comment-24</guid>
		<description>Hola Marcos, gracias por tu interés.
Lo cierto es que después de investigar me encontré con ese problema, no había soporte para php5.
Supuse que en este tiempo alguien habría desarrollado un producto nuevo basado en su trabajo, y lo encontré, se llama Canaima Report y soluciona los problemas relacionados con php y gtk2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marcos, gracias por tu interés.<br />
Lo cierto es que después de investigar me encontré con ese problema, no había soporte para php5.<br />
Supuse que en este tiempo alguien habría desarrollado un producto nuevo basado en su trabajo, y lo encontré, se llama Canaima Report y soluciona los problemas relacionados con php y gtk2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos</title>
		<link>http://www.esviable.es/2009/11/30/php-alternative-to-jasper-reports-in-sugar-crm-agata-report/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esviable.es/?p=61#comment-23</guid>
		<description>Ese proyecto está parado desde hace un par de años
Lo has migrado a php5?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese proyecto está parado desde hace un par de años<br />
Lo has migrado a php5?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
